Fundusz w liczbach
Stan na dzień 31 grudnia 2010 roku:
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 19 719 000 zł |
|---|---|
| WARTOŚĆ KAPITAŁU PORĘCZENIOWEGO | 46 031 333,41zł |
|
WARTOŚĆ AKTYWNYCH PORĘCZEŃ | 52 225 920,91zł |
| MNOŻNIK KAPITAŁU | 1,15 |
| WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA KAPITAŁU | 2,65 |
| ROK POWSTANIA | 2002 |
|
ILOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ OD POCZĄTKU ISTNIENIA | 1261 |
|
WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ OD POCZĄTKU ISTNIENIA | 166 969 672,3 zł |
Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku:
| WARTOŚĆ KAPITAŁU PORĘCZENIOWEGO | 46 117 816,07 zł |
| ILOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ OD POCZĄTKU ISTNIENIA | 965 |
| WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ OD POCZĄTKU ISTNIENIA | 115 750 226,68 zł |
